格 φXH(mm) |
每转体积 Volume/Rotation |
减速电机型号 (Speed-down motor model) |
转速 (Rew) |
工作温度 安装联接尺寸 Installation Dimension
(Work temperature) |
||||||
KW | r/min | ℃ | C | A | B | H | L | N-φ | ||
φ150×250 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | φ150 | φ260 | φ225 | 250 | 870 | 8-φ18 |
φ200×300 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | φ200 | φ320 | φ280 | 300 | 930 | 8-φ18 |
φ250×400 | 12立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | φ250 | φ375 | φ335 | 400 | 1060 | 12-φ18 |
φ300×450 | 16立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | φ300 | φ440 | φ395 | 450 | 1090 | 12-φ22 |
φ350×500 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | φ350 | φ490 | φ445 | 500 | 1170 | 12-φ22 |
φ400×600 | 32立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | φ400 | φ540 | φ495 | 600 | 1260 | 16-φ22 |
φ450×650 | 45立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | φ450 | φ595 | φ550 | 650 | 1350 | 16-φ22 |
φ500×680 | 60立升/转 | XLD5-59-3 | 24 | ≤280 | φ500 | φ645 | φ600 | 680 | 1500 | 20-φ22 |
星形卸料器耐温型它所输送物料的温度可达280°C两端轴承与叶轮有一定隔离,能防止超细粉料与轴承接触。耐高温型输送物料的温度可达500°C,采用链轮连接,减速机和卸料器壳体有一定的距离。
|
YCD-H型以均匀,连续地向输料管供料,以保证气力输出管内的气,固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上,下部气压隔断起到锁气作用.因此, 星形卸料器是气力输送系统中常用的重要部件.
|
星形卸料器根据物料输送和下料口的温升不同以及对轴承和油封系统不利,我厂设计了耐高温型外装式结构关风机,它把运转部分与物料接触的箱体部分分离开来,可以安全的把轴承运转和油封系统不受交温影响而正常工作。
|